Kerwen sind traditionelle Volksfeste, die vor allem im Sommer und Herbst stattfinden. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Kultur im Odenwald. Dabei handelt es sich oftmals um ein mehrtägiges Fest, das in der Regel von Freitag bis Montag dauert. Während dieser Zeit wird ausgiebig gefeiert und getanzt. Es gibt leckeres Essen und Trinken und man trifft sich mit Freunden und Familie.
Was ist überhaupt Kerwe und woher kommt es?
Eine Kerwe, auch Kirchweih oder Kerb genannt, ist ein mehrtägiges Volksfest, das in vielen Ortschaften des Odenwalds gefeiert wird. Ursprünglich diente die Kirchweih als ein religiöses Fest zur Feier der Weihe einer Kirche, aber heute steht das gesellige Beisammensein im Vordergrund. Die Kerwen haben zwar ihren religiösen Bezug verloren, sind aber immer noch sehr eng mit der Kirche und der Gemeinde verbunden. Oftmals wird die Kerwe von örtlichen Vereinen oder Gruppen organisiert, die sich um die Vorbereitung und Durchführung kümmern.
5 Gründe, warum Du die Kerwen im Odenwald 2023 nicht verpassen solltest
Im Odenwald wird Tradition großgeschrieben. Das gilt insbesondere für die Kerwen, die jedes Jahr zahlreiche Besucher aus nah und fern anziehen. Hier sind 5 gute Gründe, warum auch Du Dir die Kerwen im Odenwald 2023 nicht entgehen lassen sollten:
- Geselligkeit pur 💬: Bei den Kerwen im Odenwald geht es vor allem um eins- gemeinsam feiern und Spaß haben. Hier trifft man alte Freunde und macht neue Bekanntschaften. Man lacht, tanzt und genießt das Leben.
- Leckeres Essen und Trinken 🍽: Auf den Kerwen im Odenwald gibt es viele Köstlichkeiten. Von Odenwälder Handkäse über Bratwurst und Pommes bis hin zu süßen Leckereien wie Waffeln und Eis- hier wird jeder fündig.
- Tradition hautnah erleben 🎉: Die Kerwen im Odenwald sind eine Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart. Hier erlebt man alte Bräuche und Traditionen hautnah, etwa den Aufbau des Kerwebaums oder den traditionellen Kerweumzug.
- Vielfältiges Programm 🎡: Neben Essen und Trinken und traditionellen Elementen bieten die Kerwen im Odenwald auch ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Kirmes und vielem mehr. Hier ist für jeden etwas dabei.
- Die malerische Landschaft des Odenwalds 🌳: Nicht zuletzt locken auch die malerischen Wälder und Hügel des Odenwalds zu einem Besuch der Kerwen. Hier kann man herrliche Spaziergänge machen, eine Wanderung unternehmen oder weitere Ausflugsziele erkunden und die Natur genießen.
Alle Kerwen im Odenwald 2023
Die Kerwen im Odenwald gehören zu den Höhepunkten des Jahres und auch 2023 wird es wieder zahlreiche Gelegenheiten geben, diese traditionellen Volksfeste zu erleben. Hier sind einige der Kerwen, die im Laufe des Jahres im Odenwald stattfinden werden:
Datum | Ort | Quelle |
5.-8.5.2023 | Altenbach | Quelle |
5.-8.5.2023 | Schönbrunn-Schwanheim | Quelle |
5.-8.5.2023 | Löhrbach | Quelle |
6.5.2023 | Hartenrod | Quelle |
13.-15.5.2023 | Aschbach | Quelle |
13.-15.5.2023 | Kocherbach | Quelle |
17.-22.5.2023 | Affolterbach | Quelle |
9.-11.6.2023 | Lauten-Weschnitz | Quelle |
9.-11.6.2023 | Wembach-Hahn | Quelle |
9.-12.6.2023 | Ober-Abtsteinach | Quelle |
9.6.-12.6.2023 | Sonderbach | Quelle |
15.-18.6.2023 | Bensheim | Quelle |
16.-19.6.2023 | Ober-Schönmattenwag | Quelle |
16.-19.6.2023 | Lorsch | Quelle |
19.6.2023/15.6.2023?? | Handschuhsheim | Quelle 1 und Quelle 2 |
23.-26.6.2023 | Unter-Schönmattenwag | Quelle |
30.6.-3.7.2023 | Erlenbach | Quelle |
07.07. – 10.07. 2023 | Nieder-Klingen | Quelle |
07.07. – 10.07. 2023 | Neutsch | Quelle |
07.07. – 10.07. 2023 | Birkenau | Quelle |
9.7.2023 | Eulsbach | Quelle |
14.-17.7.2023 | Gadern | Quelle |
14.-17.7.2023 | Seidenbach | Quelle |
29.7.2023 | Hirschhorn Ersheim | Quelle |
4.-7.8.2023 | Neustadt (Breuberg) | Quelle |
4.-7.8.2023 | Allertshofen | Quelle |
4.-7.8.2023 | Heppenheim | Quelle |
4.-7.8.2023 | Mülben | Quelle |
11.-13.8.2023 | Fränkisch-Crumbach | Quelle |
11.-14.8.2023 | Elmshausen | Quelle |
11.-14.8.2023 | Siedelsbrunn | Quelle |
11.-14.8.2023 | Weinheim | Quelle |
11.-14.8.2023 | Seeheim-Jugenheim | Quelle |
12.-13.8.2023 | Bonsweiher | Quelle |
12.-14.8.2023 | Ladenburg | Quelle |
18.-21.8.2023 | Ober-Mumbach | Quelle |
18.-20.8.2023 | Altneudorf | Quelle |
18.-21.8.2023 | Wald-Michelbach | Quelle |
17.-22.8.2023 | Beerfurth | Quelle |
19.-20.8.2023 | Ebersberg | Quelle |
19.-21.8.2023 | Eiterbach | Quelle |
19.-21.8.2023 | Mosbach | Quelle |
19.-21.8.2023 | Bammental | Quelle |
20.8.2023 | Kirchheim | Quelle |
25.-28.8.2023 | Fischbachtal Steinau | Quelle |
25.-28.8.2023 | Groß-Zimmern | Quelle |
25.-29.8.2023 | Griesheim | Quelle |
25.-28.8.2023 | Unter-Abtsteinach | Quelle |
25.-28.8.2023 | Hainstadt (Breuberg) | Quelle |
25.-28.8.2023 | Hainstadt (Breuberg) | Quelle |
25.-28.8.2023 | Nieder-Kainsbach | Quelle |
25.-28.8.2023 | Groß-Zimmern | Quelle |
25-28.8.2023 | Mörlenbach | Quelle |
25.-28.8.2023 | Kreidach | Quelle |
26.-28.8.2023 | Wald-Amorbach (Breuberg) | Quelle |
1.-4.9.2023 | Brombach | Quelle |
1.-4.9.2023 | Bad König – Zell | Quelle |
1.-4.9.2023 | Nieder-Liebersbach | Quelle |
1.-4.9.2023 | Wahlen | Quelle |
1.-4.9.2023 | Rai-Breitenbach | Quelle |
1.-4.9.2023 | Gundernhausen | Quelle |
1.-5.9.2023 | Brensbach | Quelle |
1.-5.9.2023 | Ober-Ostern | Quelle |
2.-4.9.2023 | Wiesenbach | Quelle |
3.9.2023 | Seidenbuch | Quelle |
8.-10.9.2023 | Hassenroth | Quelle |
8.-11.9.2023 | Gorxheimertal | Quelle |
8.-11.9.2023 | Würzberg | Quelle |
8.-11.9.2023 | Krumbach | Quelle |
8.-11.9.2023 | Bad König | Quelle |
9.-10.9.2023 | Groß-Breitenbach | Quelle |
9.-10.9.2023 | Juhöhe | Quelle |
15.-18.9.2023 | Heiligkreuzsteinach | Quelle |
15.-18.9.2023 | Kröckelbach | Quelle |
15.-18.9.2023 | Ober-Kainsbach | Quelle |
15.-18.9.2023 | Gras-Ellenbach | Quelle |
15.-18.9.2023 | Schwarzach | Quelle |
15.-18.9.2023 | Weiher | Quelle |
16.9.2023 | Dossenheim | Quelle |
16.-17.9.2023 | Glattbach Lindenfels | Quelle |
16.-18.9.2023 | Oberflockenbach | Quelle |
16.-18.9.2023 | Ober-Laudenbach | Quelle |
16.-18.9.2023 | Pleutersbach | Quelle |
16.-18.9.2023 | Daisbach (Waibstadt) | Quelle |
16.-18.9.2023 | Lorsch | Quelle |
22.-24.9.2023 | Hirschberg a. d. Bergstraße | Quelle |
22.-24.9.2023 | Schlierbach | Quelle |
22.-25.9.2023 | Hammelbach | Quelle |
22.-25.9.2023 | Weiten-Gesäß | Quelle |
22.-25.9.2023 | Lörzenbach | Quelle |
22.-25.9.2023 | Langenbrombach | Quelle |
23.-25.9.2023 | Schönbrunn-Moosbrunn | Quelle |
29.9.-1.10.2023 | Beerfelden | Quelle |
29.10-01.10.2023 | Roßdorf | Quelle |
29.9.-2.10.2023 | Sandbach (Breuberg) | Quelle |
6.-9.10.2023 | Ellenbach | Quelle |
6.-9.10.2023 | Fahrenbach (Fürth) | Quelle |
6.-9.10.2023 | Weschnitz | Quelle |
7.10.2023 | Rockenau | Quelle |
7.-9.10.2023 | Neidenstein | Quelle |
7.-9.10.2023 | Winterkasten | Quelle |
13.-16.10.2023 | Schönbrunn-Haag | Quelle |
13.-16.10.2023 | Modau | Quelle |
13.-16.10.2023 | Heddesheim | Quelle |
15.10.2023 | Ursenbach | Quelle |
15.10.2023 | Trienz (Fahrenbach) | Quelle |
15.10.2023 | Buchen | Quelle |
21.-24.10.2023 | Mauer | Quelle |
22.10.0223 | Winkel | Quelle |
27.-30.10.2023 | Rimbach | Quelle |
2.-7.11.2023 | Darmstadt/ Oarhellijer Kerb | Quelle |
4.-6.11.2023 | Kolmbach | Quelle |
10.-14.11.2023 | Waibstadt | Quelle |
11.11.2023 | Seckach | Quelle |
Egal, für welche Kerwen man sich entscheidet – es erwartet einen ein Fest der Freude und Geselligkeit, bei dem man alte Freunde trifft und neue Bekanntschaften macht. Und das alles inmitten der malerischen Landschaft des Odenwalds, die zu Spaziergängen und Wanderungen einlädt.